Desde el año de su creación la ALB se ha empeñado en realizar con periodicidad sus congresos. Las reglas fueron definidas y aprobadas en asambleas y deben ser seguidas por los organizadores. Desde el año 2003, la periodicidad es bianual, siendo realizado en el año en que no ocurre el Congreso Mundial de Buiatría. Las fechas y los países sedes de los congresos ya realizados, y por realizar, se listan a continuación:
| I | 1972 | La Plata, Argentina |
| II | 1975 | Maracaibo, Venezuela |
| III | 1978 | Paysandú, Uruguay |
| IV | 1981 | São Paulo, Brasil (I Congreso Brasileño de Buiatría) |
| V | 1982 | Paysandú, Uruguay |
| VI | 1990 | Salvador, Brasil (XVI Congreso Mundial de Buiatría) |
| VII | 1992 | Paysandú, Uruguay |
| VIII | 1997 | Paysandú, Uruguay |
| IX | 2000 | Punta Del Este, Uruguay (XXI Congreso Mundial de Buiatría, XXVIII Jornadas Uruguayas de Buiatría) |
| X | 2002 | Paysandú, Uruguay |
| XI | 2003 | Salvador, Brasil (V Congreso Brasileño de Buiatría) |
| XII | 2005 | Valdivia, Chile (VII Jornadas Chilenas de Buiatría) |
| XIII | 2007 | Acapulco, México (XXXI Congreso Nacional de Buiatría) |
| XIV | 2009 | Lima, Perú |
| XV | 2011 | Paysandú, Uruguay (XXXIX Jornadas Uruguayas de Buiatría) |
| XVI | 2013 | Quito, Ecuador |
| XVII | 2015 | São Paulo, Brasil (XI Congreso Brasileño de Buiatría) |
| XVIII | 2017 | Medellín, Colombia |
| XIX | 2019 | Costa Rica |
| XX | 2023 | Paysandu, Uruguai (L Jornadas Uruguaias de Buiatría) |
