Desde o ano de sua criação a ALB tem se empenhado em realizar com periodicidade seus congressos. As regras foram definidas e aprovadas em assembleias e devem ser seguidas pelos organizadores. A periodicidade é bianual, sendo realizado no ano em que não ocorre o Congresso Mundial de Buiatria. As datas e os países sedes dos congressos já realizados estão listadas a seguir:
| I | 1972 | La Plata, Argentina |
| II | 1975 | Maracaibo, Venezuela |
| III | 1978 | Paysandu, Uruguai |
| IV | 1981 | São Paulo, Brasil (I Congresso Brasileiro de Buiatria) |
| V | 1982 | Paysandu, Uruguai |
| VI | 1990 | Salvador, Brasil (XVI Congresso Mundial de Buiatria) |
| VII | 1992 | Paysandu, Uruguai |
| VIII | 1997 | Paysandu, Uruguai |
| IX | 2000 | Punta Del Este, Uruguai (XXI Congresso Mundial de Buiatria, XXVIII Jornadas Uruguaias de Buiatria) |
| X | 2002 | Paysandu, Uruguai |
| XI | 2003 | Salvador, Brasil (V Congresso Brasileiro de Buiatria) |
| XII | 2005 | Valdivia, Chile (VII Jornadas Chilenas de Buiatria) |
| XIII | 2007 | Acapulco, México (XXXI Congresso Nacional de Buiatria) |
| XIV | 2009 | Lima, Peru |
| XV | 2011 | Paysandu, Uruguai (XXXIX Jornadas Uruguaias de Buiatria) |
| XVI | 2013 | Quito, Equador |
| XVII | 2015 | São Paulo, Brasil (XI Congresso Brasileiro de Buiatria) |
| XVIII | 2017 | Medellín, Colômbia |
| XIX | 2019 | Costa Rica |
| XX | 2023 | Paysandu, Uruguai (L Jornadas Uruguaias de Buiatria) |
